Firma wykonuje wsporniki do rur.
Na wspornik składają się klamry - 2 pary ułożone 90 stopni do podstawy dla rur do fi 70, powyżej pod kątem 45 stopni i podstawa dla rur do fi 196 z teownika, a powyżej z kątowników wzmocnionych płaskownikami.
Wsporniki wraz z kompletem śrub i nakrętek ocynkowanych ogniowo klasy 8.8.
| Symbol | Średnica rury | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Śruba |
| ALDK35 | 33-35 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK49 | 48-49 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK56 | 53-56 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK61 | 57-61 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK71 | 70-71 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK77 | 75-77 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK84 | 80-84 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK90 | 88-90 | 80 | 150 | M10x40 |
| ALDK104 | 98-104 | 120 | 200 | M16x60 |
| ALDK115 | 105-110 | 120 | 200 | M16x60 |
| ALDK141 | 139-141 | 120 | 200 | M16x60 |
| ALDK157 | 150-157 | 120 | 200 | M16x60 |
| ALDK170 | 165-170 | 120 | 200 | M16x60 |
| ALDK207 | 203-207 | 240 | 300 | M20x80 |
| ALDK222 | 216-222 | 240 | 300 | M20x80 |
| ALDK257 | 253-257 | 240 | 300 | M20x80 |
| ALDK276 | 267-276 | 240 | 300 | M20x80 |
| ALDK308 | 304-308 | 240 | 300 | M20x80 |
| ALDK410 | 403-410 | 360 | 400 | M24x80 |









