Klamra ocynkowa do rur o średnicy 10-610 mm.
Klamra wykonana ze stali ST3 z zaokrąglonymi końcówkami. Jako powłokę ochronna zastosowano proces cynkowania ogniowego, który zabezpiecza produkt przed czynnikami zewnętrznymi na długi okres.
| Symbol | Średnica rury | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar Dxd1 | Śruba |
| KLCO11 | 10-11 | 34 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO14 | 13-14 | 38 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO16 | 15-16 | 40 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO18 | 16,5-18 | 42 | 7 | 21 | 25X3 | M6x20 |
| KLCO20 | 19-20 | 44 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO22 | 20,5-22 | 46 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO26 | 25-26 | 50 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO28 | 26,5-28 | 52 | 7 | 21 | 25x3 | M6x20 |
| KLCO31 | 29-31 | 67 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO33 | 31-33 | 69 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO35 | 33-35 | 71 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO39 | 37-39 | 75 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO43 | 40-43 | 79 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO45 | 44-45 | 81 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO49 | 48-49 | 85 | 11 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO52 | 50-52 | 88 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO56 | 53-56 | 92 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO61 | 57-61 | 97 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO64 | 63-64 | 100 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO71 | 70-71 | 107 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO77 | 75-77 | 113 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO84 | 80-84 | 120 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO90 | 88-90 | 126 | 12 | 32 | 40x4 | M10x40 |
| KLCO104 | 98-104 | 156 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO110 | 105-110 | 162 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO115 | 110-115 | 167 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO120 | 118-120 | 172 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO133 | 128-133 | 185 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO141 | 139-141 | 193 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO157 | 150-157 | 209 | 20 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO162 | 158-162 | 214 | 22 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO170 | 165-170 | 222 | 22 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO196 | 191-196 | 248 | 22 | 46 | 50x6 | M16x60 |
| KLCO207 | 203-207 | 275 | 26 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO222 | 216-222 | 290 | 26 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO247 | 239-247 | 315 | 28 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO257 | 253-257 | 325 | 28 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO276 | 267-276 | 344 | 28 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO308 | 304-308 | 376 | 30 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO327 | 321-327 | 395 | 30 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO359 | 352-359 | 427 | 30 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO378 | 368-345 | 446 | 30 | 60 | 60x8 | M20x80 |
| KLCO410 | 403-410 | 492 | 36 | 72 | 70x10 | M24x80 |
| KLCO419 | 415-419 | 501 | 36 | 72 | 70x10 | M24x80 |
| KLCO431 | 425-431 | 543 | 38 | 72 | 70x10 | M24x80 |
| KLCO461 | 455-461 | 543 | 38 | 72 | 70x10 | M24x80 |
| KLCO513 | 503-513 | 595 | 40 | 72 | 70x10 | M24x80 |
| KLCO610 | 604-610 | 595 | 40 | 72 | 100x12 | M24x100 |


